物理化学实验内容
1、物理化学实验(1)(0.5学分)
序号 | 实验名称 | 实验时数 | 开设学期 |
1 | 溶液粘度测定 | 4 | 3 |
2 | 溶液表面张力测定 | 4 | 3 |
3 | 不同外压下液体沸点测定 | 4 | 3 |
4 | 氨基甲酸铵分解平衡常数测定 | 4 | 3 |
2、物理化学实验(2)(1学分,选做8个)
序号 | 实验名称 | 实验时数 | 开设学期 |
1 | 计算机联用研究BZ化学振荡反应 | 4 | 4 |
2 | 环己烷-乙醇恒压气液平衡相图绘制 | 4 | 4 |
3 | 金属钝化曲线测定 | 4 | 4 |
4 | 酯皂化反应动力学 | 4 | 4 |
5 | 量气法测定过氧化氢催化分解反应速率系数 | 4 | 4 |
6 | 计算机联用测定无机盐溶解热 | 4 | 4 |
7 | 离子迁移数测定 | 4 | 4 |
8 | 可燃气-氧气-氮气三元系爆炸极限测定 | 4 | 4 |
9 | 差热分析 | 4 | 4 |
10 | 有机物燃烧热测定 | 4 | 4 |
3、物理化学实验(1学分,1~6选做4个,8~12选做4个)
序号 | 实验名称 | 实验时数 | 开设学期 |
1 | 不同外压下液体沸点的测定 | 4 | 3 |
2 | 液体粘度测定 | 4 | 3 |
3 | 计算机联用测定无机盐溶解热 | 4 | 3 |
4 | 环己烷¾乙醇恒压气液平衡相图绘制 | 4 | 3 |
5 | 溶液表面张力测定 | 4 | 3 |
6 | 氨基甲酸铵分解平衡常数测定 | 4 | 3 |
7 | 金属钝化曲线测定 | 4 | 4 |
8 | 酯皂化反应动力学 | 4 | 4 |
9 | 量气法测定过氧化氢催化分解反应速率系数 | 4 | 4 |
10 | 可燃气-氧气-氮气三元系爆炸极限测定 | 4 | 4 |
11 | 离子迁移数测定 | 4 | 4 |
12 | 有机物燃烧热测定 | 4 | 4 |
4、物理化学实验(1)专必(1学分,选做8个)
序号 | 实验名称 | 实验时数 | 开设学期 |
1 | 溶液粘度测定 | 4 | 3 |
2 | 溶液表面张力测定 | 4 | 3 |
3 | 不同外压下液体沸点测定 | 4 | 3 |
4 | 氨基甲酸铵分解平衡常数测定 | 4 | 3 |
5 | 量气法测定过氧化氢催化分解反应速率系数 | 4 | 3 |
6 | 计算机联用测定无机盐溶解热 | 4 | 3 |
7 | 计算机联用研究BZ化学振荡反应 | 4 | 3 |
8 | 金属钝化曲线测定 | 4 | 3 |
9 | 有机物燃烧热测定 | 4 | 3 |
10 | 蔗糖转化米氏常数测定 | 4 | 3 |
5、物理化学实验(2)专必(0.5学分)
序号 | 实验名称 | 实验时数 | 开设学期 |
1 | 酯皂化反应动力学 | 4 | 4 |
2 | 环己烷-乙醇恒压气液平衡相图绘制 | 4 | 4 |
3 | 离子迁移数测定 | 4 | 4 |
4 | 可燃气-氧气-氮气三元系爆炸极限测定 | 4 | 4 |